“摇摇领先”-Mate60pro+炒牌摇奖活动明细表(第二轮)
活动时间:2023年12月19日-22日(下午14:00-17:00或协商约定)
活动站点:半叶观音北海市服务分站
地址:广西北海市银海区银滩镇银色海岸酒店1楼大堂
(活动形式:本人到场参与摇奖或远程视频连线/嘉宾代摇,旅游费用可申请万能补贴)
12月20日CD组最新战报:
出线:CD1曾忠凤;CD2易梅;CD3兰智德;CD4苏雯雯;CD5吴会;
1200元补贴排号时间:周清忠1月26日;黄太强1月27日;王一园1月28日;冉春花1月29日;苏木材1月30日。
“摇摇领先”-Mate60pro+炒牌摇奖活动明细表 |
序 | 姓名 | 报名/摇奖时间 | 补贴金额 | 补贴时间 | 组别/编号 |
1 | 林锦 | 11月11日/12月19日 | 1200 | 1月21日 | A1 |
2 | 林金春 | 11月11日/12月19日 | 1200 | 1月22日 | A3 |
3 | 高达安 | 11月11日/12月19日 | 待定 | 待定 | A4-出线 |
4 | 彭雪连 | 11月11日/12月19日 | 1200 | 1月23日 | A7 |
5 | 宾振南 | 11月11日/12月19日 | 待定 | 待定 | A10-出线 |
6 | 易小科 | 11月12日/12月19日 | 待定 | 待定 | B1-出线 |
7 | 任伟 | 11月12日/12月19日 | 待定 | 待定 | B2-出线 |
8 | 黄宗芳 | 11月12日/12月19日 | 1200 | 1月24日 | B5 |
9 | 程建锁 | 11月13日/12月19日 | 1200 | 1月25日 | B8 |
10 | 罗玲 | 11月13日/12月19日 | 待定 | 待定 | B9-出线 |
“摇摇领先”-Mate60pro+炒牌摇奖活动明细表 |
序 | 姓名 | 报名/摇奖时间 | 补贴金额 | 补贴时间 | 组别/编号 |
11 | 周清忠 | 11月13日/12月20日 | 1200 | 1月26日 | C1 |
12 | 曾忠凤 | 11月14日/12月20日 | 待定 | 待定 | C3-出线 |
13 | 易梅 | 11月14日/12月20日 | 待定 | 待定 | C4-出线 |
14 | 黄太强 | 11月16日/12月20日 | 1200 | 1月27日 | C7 |
15 | 王一园 | 11月16日/12月20日 | 1200 | 1月28日 | C8 |
16 | 冉春花 | 11月22日/12月20日 | 1200 | 1月29日 | D1 |
17 | 兰智德 | 11月22日/12月20日 | 待定 | 待定 | D2-出线 |
18 | 苏木材 | 11月23日/12月20日 | 1200 | 1月30日 | D6 |
19 | 苏雯雯 | 11月25日/12月20日 | 待定 | 待定 | D7-出线 |
20 | 吴会 | 11月25日/12月20日 | 待定 | 待定 | D8-出线 |
“摇摇领先”-Mate60pro+炒牌摇奖活动明细表 |
序 | 姓名 | 报名/摇奖时间 | 补贴金额 | 补贴时间 | 组别/编号 |
21 | 吴水梅 | 11月27日/12月21日 | 待定 | 待定 | E1 |
22 | 张家勇 | 11月27日/12月21日 | 待定 | 待定 | E2 |
23 | 丁成根 | 11月27日/12月21日 | 待定 | 待定 | E5 |
24 | 苏伟培 | 11月28日/12月21日 | 待定 | 待定 | E8 |
25 | 苏金甲 | 11月29日/12月21日 | 待定 | 待定 | E10 |
26 | 林海伟 | 11月29日/12月21日 | 待定 | 待定 | F1 |
27 | 杨东 | 12月1日/12月21日 | 待定 | 待定 | F3 |
28 | 蔡智鸿 | 12月1日/12月21日 | 待定 | 待定 | F5 |
29 | 詹海土 | 12月2日/12月21日 | 待定 | 待定 | F8 |
30 | 郭彩黎 | 12月2日/12月21日 | 待定 | 待定 | F9 |
“摇摇领先”-Mate60pro+炒牌摇奖活动明细表 |
序 | 姓名 | 报名/摇奖时间 | 补贴金额 | 补贴时间 | 组别/编号 |
31 | 苏高峰 | 12月3日/12月22日 | 待定 | 待定 | G2 |
32 | 吴憨 | 12月4日/12月22日 | 待定 | 待定 | G4 |
33 | 苏忠扬 | 12月4日/12月22日 | 待定 | 待定 | G5 |
34 | 冯守令 | 12月4日/12月22日 | 待定 | 待定 | G6 |
35 | 苏云川 | 12月5日/12月22日 | 待定 | 待定 | G9 |
36 | 苏出动 | 12月5日/12月22日 | 待定 | 待定 | H2 |
37 | 邓后术 | 12月5日/12月22日 | 待定 | 待定 | H4 |
38 | 叶家良 | 12月5日/12月22日 | 待定 | 待定 | H5 |
39 | 吴英 | 12月5日/12月22日 | 待定 | 待定 | H6 |
40 | 张玉芬 | 12月7日/12月22日 | 待定 | 待定 | H8 |