
因参与“摇摇领先”-Mate60pro+炒牌摇奖活动,苏凤杰于12月30日获得1100元炒牌补贴
截止12月30日11时,“摇摇领先”-Mate60pro+炒牌摇奖活动共享补贴累计发放20900元。(完)
“摇摇领先”-Mate60pro+炒牌摇奖活动明细表 |
序 | 姓名 | 报名/摇奖时间 | 补贴金额 | 补贴时间 | 组别/编号 |
1 | 林锦 | 11月11日/12月11日 | 待定 | 待定 | A组-1-出线 |
2 | 庞英文 | 11月11日/12月11日 | 1100 | 12月12日 | A组-2 |
3 | 林金春 | 11月11日/12月11日 | 待定 | 待定 | A组-3-出线 |
4 | 高达安 | 11月11日/12月11日 | 待定 | 待定 | A组-4-出线 |
5 | 陶莉丽 | 11月11日/12月11日 | 1100 | 12月13日 | A组-5 |
6 | 陈小兰 | 11月11日/12月11日 | 1100 | 12月14日 | A组-6 |
7 | 彭雪连 | 11月11日/12月11日 | 待定 | 待定 | A组-7-出线 |
8 | 覃圆漫 | 11月11日/12月11日 | 1100 | 12月15日 | A组-8 |
9 | 林小翠 | 11月11日/12月11日 | 1100 | 12月16日 | A组-9 |
10 | 宾振南 | 11月11日/12月11日 | 待定 | 待定 | A组-10-出线 |
“摇摇领先”-Mate60pro+炒牌摇奖活动明细表 |
序 | 姓名 | 报名/摇奖时间 | 补贴金额 | 补贴时间 | 组别/编号 |
11 | 易小科 | 11月12日/12月12日 | 待定 | 待定 | B组-1-出线 |
12 | 任伟 | 11月12日/12月12日 | 待定 | 待定 | B组-2-出线 |
13 | 吴玥瑶 | 11月12日/12月12日 | 1100 | 12月17日 | B组-3 |
14 | 林鑫 | 11月12日/12月12日 | 1100 | 12月18日 | B组-4 |
15 | 黄宗芳 | 11月12日/12月12日 | 待定 | 待定 | B组-5-出线 |
16 | 李雯雯 | 11月12日/12月12日 | 1100 | 12月19日 | B组-6 |
17 | 程海霞 | 11月13日/12月12日 | 1100 | 12月20日 | B组-7 |
18 | 程建锁 | 11月13日/12月12日 | 待定 | 待定 | B组-8-出线 |
19 | 罗玲 | 11月13日/12月12日 | 待定 | 待定 | B组-9-出线 |
20 | 陈安会 | 11月13日/12月12日 | 1100 | 12月21日 | B组-10 |
“摇摇领先”-Mate60pro+炒牌摇奖活动明细表 |
序 | 姓名 | 报名/摇奖时间 | 补贴金额 | 补贴时间 | 组别/编号 |
21 | 周清忠 | 11月13日/12月13日 | 待定 | 待定 | C组-1-出线 |
22 | 张安兰 | 11月13日/12月13日 | 1100 | 12月22日 | C组-2 |
23 | 曾忠凤 | 11月14日/12月13日 | 待定 | 待定 | C组-3-出线 |
24 | 易梅 | 11月14日/12月13日 | 待定 | 待定 | C组-4-出线 |
25 | 田明翠 | 11月14日/12月13日 | 1100 | 12月23日 | C组-5 |
26 | 覃兰兰 | 11月15日/12月13日 | 1100 | 12月24日 | C组-6 |
27 | 黄太强 | 11月16日/12月13日 | 待定 | 待定 | C组-7-出线 |
28 | 王一园 | 11月16日/12月13日 | 待定 | 待定 | C组-8-出线 |
29 | 苏旋转 | 11月20日/12月13日 | 1100 | 12月25日 | C组-9 |
30 | 郑文全 | 11月20日/12月13日 | 1100 | 12月26日 | C组-10 |
“摇摇领先”-Mate60pro+炒牌摇奖活动明细表 |
序 | 姓名 | 报名/摇奖时间 | 补贴金额 | 补贴时间 | 组别/编号 |
31 | 冉春花 | 11月22日/12月14日 | 待定 | 待定 | D组-1-出线 |
32 | 兰智德 | 11月22日/12月14日 | 待定 | 待定 | D组-2-出线 |
33 | 陈金地 | 11月22日/12月14日 | 1100 | 12月27日 | D组-3 |
34 | 廖金练 | 11月22日/12月14日 | 1100 | 12月28日 | D组-4 |
35 | 钟伟峰 | 11月23日/12月14日 | 1100 | 12月29日 | D组-5 |
36 | 苏木材 | 11月23日/12月14日 | 待定 | 待定 | D组-6-出线 |
37 | 苏雯雯 | 11月25日/12月14日 | 待定 | 待定 | D组-7-出线 |
38 | 吴会 | 11月25日/12月14日 | 待定 | 待定 | D组-8-出线 |
39 | 苏凤杰 | 11月26日/12月14日 | 1100 | 12月30日 | D组-9 |
40 | 雷中兰 | 11月26日/12月14日 | 1100 | 12月31日 | D组-10 |
“摇摇领先”-Mate60pro+炒牌摇奖活动明细表 |
序 | 姓名 | 报名/摇奖时间 | 补贴金额 | 补贴时间 | 组别/编号 |
41 | 吴水梅 | 11月27日/12月15日 | 待定 | 待定 | E组-1-出线 |
42 | 张家勇 | 11月27日/12月15日 | 待定 | 待定 | E组-2-出线 |
43 | 蓝秋冬 | 11月27日/12月15日 | 1100 | 1月1日 | E组-3 |
44 | 苏连春 | 11月27日/12月15日 | 1100 | 1月2日 | E组-4 |
45 | 丁成根 | 11月27日/12月15日 | 待定 | 待定 | E组-5-出线 |
46 | 吴才子 | 11月28日/12月15日 | 1100 | 1月3日 | E组-6 |
47 | 苏财进 | 11月28日/12月15日 | 1100 | 1月4日 | E组-7 |
48 | 苏伟培 | 11月28日/12月15日 | 待定 | 待定 | E组-8-出线 |
49 | 苏菲 | 11月28日/12月15日 | 1100 | 1月5日 | E组-9 |
50 | 苏金甲 | 11月29日/12月15日 | 待定 | 待定 | E组-10-出线 |
“摇摇领先”-Mate60pro+炒牌摇奖活动明细表 |
序 | 姓名 | 报名/摇奖时间 | 补贴金额 | 补贴时间 | 组别/编号 |
51 | 林海伟 | 11月29日/12月16日 | 待定 | 待定 | F组-1-出线 |
52 | 方昌国 | 12月1日/12月16日 | 1100 | 1月6日 | F组-2 |
53 | 杨东 | 12月1日/12月16日 | 待定 | 待定 | F组-3-出线 |
54 | 邱欣 | 12月1日/12月16日 | 1100 | 1月7日 | F组-4 |
55 | 蔡智鸿 | 12月1日/12月16日 | 待定 | 待定 | F组-5-出线 |
56 | 朱海强 | 12月1日/12月16日 | 1100 | 1月8日 | F组-6 |
57 | 林妃妃 | 12月2日/12月16日 | 1100 | 1月9日 | F组-7 |
58 | 詹海土 | 12月2日/12月16日 | 待定 | 待定 | F组-8-出线 |
59 | 郭彩黎 | 12月2日/12月16日 | 待定 | 待定 | F组-9-出线 |
60 | 苏勇攀 | 12月3日/12月16日 | 1100 | 1月10日 | F组-10 |
“摇摇领先”-Mate60pro+炒牌摇奖活动明细表 |
序 | 姓名 | 报名/摇奖时间 | 补贴金额 | 补贴时间 | 组别/编号 |
61 | 苏清财 | 12月3日/12月17日 | 1100 | 1月11日 | G组-1 |
62 | 苏高峰 | 12月3日/12月17日 | 待定 | 待定 | G组-2-出线 |
63 | 苏江鲤 | 12月3日/12月17日 | 1100 | 1月12日 | G组-3 |
64 | 吴憨 | 12月4日/12月17日 | 待定 | 待定 | G组-4-出线 |
65 | 苏忠扬 | 12月4日/12月17日 | 待定 | 待定 | G组-5-出线 |
66 | 冯守令 | 12月4日/12月17日 | 待定 | 待定 | G组-6-出线 |
67 | 何连珠 | 12月4日/12月17日 | 1100 | 1月13日 | G组-7 |
68 | 钟福全 | 12月4日/12月17日 | 1100 | 1月14日 | G组-8 |
69 | 苏云川 | 12月5日/12月17日 | 待定 | 待定 | G组-9-出线 |
70 | 何明海 | 12月5日/12月17日 | 1100 | 1月15日 | G组-10 |
“摇摇领先”-Mate60pro+炒牌摇奖活动明细表 |
序 | 姓名 | 报名/摇奖时间 | 补贴金额 | 补贴时间 | 组别/编号 |
71 | 禹满 | 12月5日/12月18日 | 1100 | 1月16日 | H组-1 |
72 | 苏出动 | 12月5日/12月18日 | 待定 | 待定 | H组-2-出线 |
73 | 林碧凤 | 12月5日/12月18日 | 1100 | 1月17日 | H组-3 |
74 | 邓后术 | 12月5日/12月18日 | 待定 | 待定 | H组-4-出线 |
75 | 叶家良 | 12月5日/12月18日 | 待定 | 待定 | H组-5-出线 |
76 | 吴英 | 12月5日/12月18日 | 待定 | 待定 | H组-6-出线 |
77 | 苏忠连 | 12月6日/12月18日 | 1100 | 1月18日 | H组-7 |
78 | 张玉芬 | 12月7日/12月18日 | 待定 | 待定 | H组-8-出线 |
79 | 苏伟杰 | 12月7日/12月18日 | 1100 | 1月19日 | H组-9 |
80 | 苏春凤 | 12月7日/12月18日 | 1100 | 1月20日 | H组-10 |