因参与半叶代购万能补贴项目(5期版),林金春获得首期110元万能补贴(红菇),第2期预计3月11日起发放

因参与半叶代购万能补贴项目(10期版),覃圆漫获得首期187元万能补贴(荣耀X50),第2期预计3月12日起发放

因参与半叶代购万能补贴项目(5期版),吴玥瑶获得首期209元万能补贴(抖音充值2-2),第2期预计4月13日起发放

因参与半叶代购万能补贴项目(5期版),吴会获得首期212元万能补贴(其它3-3),第2期预计4月14日起发放

因参与半叶代购万能补贴项目(5期版),傅生获得首期220元万能补贴(长虹电视),第2期预计4月15日起发放

截止3月2日11时,半叶代购项目发放万能补贴累计达76466元。(完)
半叶代购万能补贴登记表 |
112 | 任伟6 | 叉车费 | 900 | 198/5期 | 11月22日-3月22日 |
117 | 任伟7 | 叉车费 | 900 | 198/5期 | 11月24日-3月24日 |
120 | 任伟8 | 叉车费 | 900 | 198/5期 | 11月25日-3月25日 |
123 | 任伟9 | 叉车费 | 900 | 198/5期 | 11月26日-3月26日 |
124 | 林锦12 | 银色海岸酒店 | 300 | 66/5期 | 11月27日-3月27日 |
129 | 吴会5 | 抖音充值 | 975 | 195/5期 | 11月29日-3月29日 |
130 | 雷中兰3 | 运动保健 | 999 | 219.78/5期 | 11月29日-3月29日 |
133 | 任伟10 | 运费 | 900 | 198/5期 | 11月30日-3月30日 |
135 | 陈小兰21 | 华为手机差价 | 900 | 198/5期 | 12月1日-4月1日 |
136 | 任伟11 | 运费 | 621 | 136.62/5期 | 12月1日-4月1日 |
138 | 陈小兰22 | 华为手机差价 | 400 | 88/5期 | 12月2日-4月2日 |
142 | 吴会6 | 抖音充值 | 900 | 198/5期 | 12月3日 |
144 | 任伟12 | 服装费 | 600 | 132/5期 | 12月4日-4月4日 |
145 | 吴玥瑶7 | 抖音充值 | 900 | 180/5期 | 12月4日 |
148 | 任伟13 | 服装费 | 597 | 131.34/5期 | 12月5日-4月5日 |
151 | 林锦13 | 高速费 | 1000 | 110/10期 | 12月6日-9月6日 |
154 | 陈小兰23 | 其它2-1 | 2650 | 291.5/10期 | 12月7日-9月7日 |
156 | 覃绪战 | 荣耀X50 | 1799 | 197.89/10期 | 12月8日 |
157 | 陈小兰24 | 其它2-2 | 2650 | 291.5/10期 | 12月8日-9月8日 |
159 | 林怡 | 海尔洗衣机 | 3000 | 330/10期 | 12月10日-9月10日 |
162 | 吴玥瑶8 | 抖音充值 | 600 | 132/5期 | 12月12日-4月12日 |
168 | 吴会7 | 其它3-1 | 963 | 212/5期 | 12月18日-4月18日 |
169 | 覃三财 | 抽油烟机 | 1680 | 184.8/10期 | 12月19日-9月19日 |
177 | 任伟14 | 其它2-1 | 950 | 209/5期 | 12月27日-4月27日 |
178 | 覃益官 | 冰箱 | 4400 | 484/10期 | 12月28日-9月28日 |
180 | 庞博富 | ETC充值 | 299 | 328.9/1期 | 12月30日 |
181 | 冯冠 | 修车费 | 280 | 308/1期 | 12月31日 |
182 | 李雯雯 | 补品 | 209 | 229.9/1期 | 1月1日 |
183 | 彭刚 | 小卖部 | 298 | 327.8/1期 | 1月2日-退款 |
184 | 陈小兰25 | 其它 | 4000 | 440/10期 | 1月3日-10月3日 |
185 | 任伟15 | 其它2-2 | 975 | 214.5/5期 | 1月4日-5月4日 |
186 | 吴玥瑶9 | 抖音充值2-1 | 950 | 209/5期 | 1月5日-5月5日 |
187 | 程海霞6 | 坚果货款 | 4000 | 440/10期 | 1月6日-10月6日 |
188 | 吴会8 | 其它3-2 | 963 | 212/5期 | 1月7日-5月7日 |
189 | 叶家良 | 洗衣机 | 2380 | 261.8/10期 | 1月8日-10月8日 |
190 | 雷中兰4 | 欧普照明 | 999 | 219.78/5期 | 1月9日-5月9日 |
191 | 林锦14 | ECT充值 | 1000 | 100/10期 | 1月10日-10月10日 |
192 | 林金春3 | 红菇 | 500 | 110/5期 | 1月11日-5月11日 |
193 | 覃圆漫7 | 荣耀X50 | 1699 | 186.89/10期 | 1月12日-10月12日 |
194 | 吴玥瑶10 | 抖音充值2-2 | 950 | 209/5期 | 1月13日-5月13日 |
195 | 吴会9 | 其它3-3 | 963 | 212/5期 | 1月14日-5月14日 |
196 | 傅生 | 长虹电视 | 999 | 219.78/5期 | 1月15日-5月15日 |
197 | 黄宗芳3 | 其它 | 300 | 66/5期 | 1月16日-5月16日 |
198 | 冯冰冰2 | 小米手机 | 3098 | 340.78/10期 | 1月17日-10月17日 |
199 | 陈小兰26 | 其它 | 4000 | 440/10期 | 1月18日-10月18日 |
200 | 王一园 | 苹果IPAD-1 | 3000 | 330/10期 | 1月19日-10月19日 |
半叶代购万能补贴登记表 |
序 | 姓名 | 消费项目 | 金额 | 补贴标准/期数 | 补贴时间 |
201 | 吴英 | 首饰 | 299 | 328.9/1期 | 1月20日 |
202 | 吴玥瑶11 | 抖音充值2-1 | 750 | 165/5期 | 1月21日-5月21日 |
203 | 任伟16 | 其它 | 1900 | 209/10期 | 1月22日-10月22日 |
204 | 陈小兰27 | 其它 | 4000 | 440/10期 | 1月23日-10月23日 |
205 | 周训芳 | 小卖部 | 299 | 328.9/1期 | 1月24日 |
206 | 林文泽2 | 苹果15pro | 13700 | 502/30期 | 24-1月25日 - 26-7月25日 |
207 | 韦文林 | 空调 | 2680 | 298.4/10期 | 1月26日-10月26日 |
208 | 林鑫7 | 衣服 | 812 | 178.64/5期 | 1月29日-5月29日 |
209 | 陈春萍 | 荣耀100 | 2800 | 308/10期 | 1月30日-10月30日 |
210 | 林小翠2 | 羊肉 | 604 | 132.88/5期 | 2月1日-6月1日 |
211 | 吴绪会12 | 抖音充值2-2 | 750 | 165/5期 | 2月2日-6月2日 |
212 | 陈小兰28 | 其它 | 4700 | 517/10期 | 2月3日-11月3日 |
213 | 王一园2 | 苹果IPAD-2 | 3000 | 330/10期 | 2月4日-11月4日 |
214 | 雷中兰5 | 沙发 | 999 | 219.78/5期 | 2月5日-6月5日 |
215 | 林金春4 | 华为MATE60PRO | 7800 | 286/30期 | 240206-270806 |
216 | 冯守令3 | 荣耀100pro | 4000 | 440/10期 | 2月7日-11月7日 |
217 | 陈小兰29 | 其它-1 | 4600 | 506/10期 | 2月8日-6月8日 |
218 | 王金石 | 小米电视 | 2800 | 308/10期 | 2月9日-11月9日 |
219 | 傅生 | 海尔冰箱 | 999 | 219.78/5期 | 2月18日-6月18日 |
220 | 程建锁 | 板材 | 1370 | 150.7/10期 | 2月19日-11月19日 |
221 | 雷中兰6 | 平衡车 | 999 | 219.78/5期 | 2月20日-6月20日 |
222 | 吴会10 | 建材 | 980 | 215.6/期 | 2月21日-6月21日 |
223 | 陈小兰30 | 其它-2 | 4600 | 506/10期 | 2月22日-11月22日 |
224 | 吴绪会13 | 其它-1 | 999 | 219.78/5期 | 2月23日-6月23日 |
225 | 唐毓来 | 荣耀X50 | 1700 | 187/10期 | 2月26日-11月26日 |
226 | 冉春花 | 格力空调 | 3200 | 352/10期 | 2月27日-11月27日 |
227 | 苏木材 | 格力空调 | 3200 | 352/10期 | 2月28日-11月28日 |
228 | 宾传静 | 容声冰箱 | 3400 | 374/10期 | 2月29日-11月29日 |
229 | 梁春连 | 安吉尔净水机 | 370 | 407/10期 | 3月1日-12月1日 |
230 | 张玉芬 | 康宝-消毒柜 | 800 | 176/5期 | 3月2日-7月2日 |
231 | 黎宏钟 | 女鞋 | 239 | 263/1期 | 3月3日 |
232 | 宾传静 | 奶粉 | 449 | 99/5期 | 3月4日-7月4日 |
233 | 黎宏钟2 | 花呗还款 | 755 | 166/5期 | 3月28日-7月28日 |